RAPORT O STANIE GMINY
| Ikona | Nazwa | Rozmiar |
|
|
RAPORT O STANIE GMINY ZA 2024 R. | 1.88 MB |
|
|
RAPORT O STANIE GMINY ZA 2023 R. | 737 KB |
|
|
RAPORT O STANIE GMINY ZA 2022 R. | 1.80 MB |
|
|
RAPORT O STANIE GMINY ZA 2021 R. | 16.69 MB |
|
|
RAPORT O STANIE GMINY ZA 2020 R. | 1.53 MB |
|
|
RAPORT O STANIE GMINY ZA 2019 r. | 1.70 MB |
|
|
RAPORT O STANIE GMINY ZA 2018 ROK | 1.21 MB |
Data utworzenia: 2019-06-01 00:00:00
Data modyfikacji: 2024-06-21 09:08:59
Osoba zapisująca: Andrzej Piekuś